Time:2024-09-23 Click:13
9月23日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、汽车零部件、通信设备等,上榜个股有6只、5只、4只。
连续涨停天数看,双成药业已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,双成药业、海能达封单资金最多,分别有5.98亿元、5.08亿元。
今日(9月23日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004 | 国华网安 | 10.00% | 16.06 | 1.92亿 | 4连板 | 软件开发 |
7 | 603316 | 诚邦股份 | 10.02% | 4.61 | 2327万 | 2连板 | 工程建设 |
8 | 605086 | 龙高股份 | 10.01% | 19.23 | 2937万 | 首板 | 采掘行业 |
12 | 600619 | 海立股份 | 10.04% | 7.89 | 2848万 | 4连板 | 家电行业 |
13 | 001313 | 粤海饲料 | 10.06% | 6.89 | 878.5万 | 首板 | 农牧饲渔 |
15 | 002686 | 亿利达 | 10.08% | 5.24 | 5400万 | 首板 | 通用设备 |
21 | 002855 | 捷荣技术 | 9.98% | 18.85 | 5837万 | 首板 | 消费电子 |
24 | 603106 | 恒银科技 | 10.04% | 5.26 | 3925万 | 首板 | 计算机设 |
27 | 600610 | 中毅达 | 10.00% | 3.74 | 1597万 | 首板 | 化学原料 |
29 | 000705 | 浙江震元 | 10.07% | 7.65 | 1.13亿 | 首板 | 医药商业 |
31 | 600770 | 综艺股份 | 10.00% | 2.64 | 1575万 | 首板 | 综合行业 |
32 | 002868 | 绿康生化 | 9.96% | 12.47 | 6142万 | 首板 | 农药兽药 |
33 | 000016 | 深康佳A | 9.92% | 2.88 | 3841万 | 首板 | 家电行业 |
35 | 300925 | 法本信息 | 20.01% | 16.73 | 1.48亿 | 首板 | 软件开发 |
36 | 603083 | 剑桥科技 | 10.00% | 28.83 | 1777万 | 首板 | 通信设备 |
38 | 002717 | 岭南股份 | 10.18% | 1.84 | 3510万 | 首板 | 环保行业 |
41 | 002232 | 启明信息 | 10.01% | 17.92 | 7727万 | 2连板 | 互联网服 |
42 | 002715 | 登云股份 | 10.00% | 10.45 | 3147万 | 首板 | 汽车零部 |
43 | 603496 | 恒为科技 | 9.99% | 21.91 | 6872万 | 首板 | 互联网服 |
45 | 600241 | 时代万恒 | 9.98% | 6.39 | 390.5万 | 首板 | 电池 |
46 | 301221 | 光庭信息 | 19.99% | 37.45 | 4991万 | 首板 | 软件开发 |
47 | 002323 | 雅博股份 | 9.65% | 1.25 | 171.8万 | 首板 | 装修建材 |
49 | 600589 | 广东榕泰 | 10.20% | 2.81 | 1785万 | 3连板 | 互联网服 |
50 | 603836 | 海程邦达 | 9.98% | 11.90 | 2944万 | 首板 | 物流行业 |
53 | 603016 | 新宏泰 | 9.98% | 17.86 | 998.2万 | 首板 | 电网设备 |
54 | 603439 | 贵州三力 | 9.97% | 13.12 | 921.8万 | 首板 | 中药 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。