Time:2024-09-13 Click:12
9月13日早盘,电池板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.12%。据数据显示,板块内的亿纬锂能、新宙邦跌超2%,宁德时代、国轩高科、欣旺达、中伟股份、恩捷股份、璞泰来、科达利跌超1%,天能股份上涨0.55%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 186.60 | -1.45% | 188.88 | 189.35 | 8208.17亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 33.12 | -2.13% | 33.60 | 33.84 | 677.54亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 18.51 | -1.96% | 18.88 | 18.88 | 331.57亿 |
4 | 300207 | 欣旺达 | 15.73 | -1.13% | 15.90 | 15.91 | 292.93亿 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 28.69 | -1.88% | 29.33 | 29.24 | 268.85亿 |
6 | 688819 | 天能股份 | 27.55 | 0.55% | 27.46 | 27.40 | 267.81亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 25.65 | -1.84% | 26.13 | 26.13 | 250.65亿 |
8 | 603659 | 璞泰来 | 11.12 | -1.68% | 11.31 | 11.31 | 237.65亿 |
9 | 300037 | 新宙邦 | 31.08 | -2.45% | 31.85 | 31.86 | 234.31亿 |
10 | 002850 | 科达利 | 79.16 | -1.55% | 80.45 | 80.41 | 214.27亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:南都电源、鹏辉能源、当升科技;分别流出1.53亿元、5108.56万元、3856.40万元。
序号