Time:2024-08-30 Click:13
8月30日收盘,据数据统计显示,今日共有63只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、光学光电子、互联网服务等,上榜个股有6只、5只、5只。
连续涨停天数看,科森科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,奋达科技、科森科技封单资金最多,分别有5.49亿元、4.53亿元。
今日(8月30日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 002681 | 奋达科技 | 10.07% | 4.81 | 5.49亿 | 3连板 | 消费电子 |
5 | 003015 | 日久光电 | 9.98% | 13.22 | 1.44亿 | 2连板 | 光学光电 |
7 | 603626 | 科森科技 | 10.05% | 8.21 | 4.53亿 | 5连板 | 消费电子 |
9 | 002946 | 新乳业 | 10.04% | 8.99 | 2088万 | 首板 | 食品饮料 |
10 | 002889 | 东方嘉盛 | 10.00% | 16.50 | 2788万 | 首板 | 物流行业 |
11 | 300786 | 国林科技 | 20.02% | 10.79 | 2707万 | 首板 | 环保行业 |
12 | 002819 | 东方中科 | 9.99% | 23.24 | 5944万 | 首板 | 仪器仪表 |
17 | 300399 | 天利科技 | 20.00% | 12.54 | 6044万 | 首板 | 互联网服 |
18 | 001298 | 好上好 | 9.98% | 25.45 | 8817万 | 首板 | 电子元件 |
24 | 603991 | 至正股份 | 10.00% | 39.82 | 3732万 | 首板 | 塑料制品 |
25 | 002335 | 科华数据 | 9.99% | 19.05 | 2930万 | 首板 | 电源设备 |
29 | 601881 | 中国银河 | 9.98% | 11.13 | 1.26亿 | 首板 | 证券 |
30 | 300333 | 兆日科技 | 19.96% | 6.25 | 3033万 | 首板 | 软件开发 |
31 | 603256 | 宏和科技 | 9.94% | 7.19 | 1992万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
32 | 600552 | 凯盛科技 | 10.01% | 13.41 | 1.45亿 | 2连板 | 光学光电 |
33 | 837212 | 智新电子 | 30.00% | 8.84 | 1520万 | 首板 | 电子元件 |
36 | 300131 | 英唐智控 | 20.08% | 5.74 | 1.05亿 | 首板 | 消费电子 |
37 | 603324 | 盛剑科技 | 10.00% | 24.75 | 3633万 | 首板 | 环保行业 |
39 | 603596 | 伯特利 | 9.99% | 37.20 | 2858万 | 首板 | 汽车零部 |
42 | 605168 | 三人行 | 9.98% | 25.12 | 5876万 | 首板 | 文化传媒 |
43 | 688733 | 壹石通 | 20.03% | 15.16 | 545.3万 | 首板 | 非金属材 |
44 | 301129 | 瑞纳智能 | 19.99% | 20.23 | 9226万 | 首板 | 仪器仪表 |
46 | 003007 | 直真科技 | 10.01% | 24.18 | 2186万 | 首板 | 软件开发 |
47 | 301036 | 双乐股份 | 20.01% | 32.03 | 4837万 | 首板 | 化学制品 |
48 | 301419 | 阿莱德 | 19.98% | 25.94 | 251万 | 首板 | 通信设备 |
50 | 600280 | 中央商场 | 9.84% | 2.68 | 1129万 | 首板 | 商业百货 |
51 | 605376 | 博迁新材 | 10.00% | 21.12 | 218.6万 | 首板 | 小金属 |
53 | 605099 | 共创草坪 | 9.98% | 19.18 | 1607万 | 首板 | 家用轻工 |
57 | 603737 | 三棵树 | 10.02% | 29.65 | 2449万 | 首板 | 装修建材 |
59 | 600936 | 广西广电 | 10.08% | 2.62 | 556.5万 | 3连板 | 文化传媒 |
61 | 603383 | 顶点软件 | 9.99% | 26.76 | 1018万 | 首板 | 软件开发 |
62 | 002861 | 瀛通通讯 | 10.00% | 12.10 | 4749万 | 首板 | 消费电子 |
63 | 603700 | 宁水集团 | 10.05% | 10.84 | 1131万 | 首板 | 仪器仪表 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。