Time:2024-08-22 Click:19
8月22日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.27%,报2848.77点;恒生指数上涨1.44%,收报17641.00点;日经225指数上涨0.68%,收报38211.01点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.12%,收盘报8283.43点;法国CAC40指数上涨0.52%,收盘报7524.72点;德国DAX30指数上涨0.50%,收盘报18448.95点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.14%,收盘报40890.49点;标普500指数上涨0.42%,收盘报5620.85点;纳斯达克指数上涨0.57%,收盘报17918.99点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 17641 | 1.44% | 17497.63 | 17652.8 | 17389.94 | 17391.01 | 2024/8/22 |
日经225 | 38211.01 | 0.68% | 38033.78 | 38408.19 | 37883.86 | 37951.8 | 2024/8/22 |
韩国KOSPI | 2707.67 | 0.25% | 2710.95 | 2711.38 | 2690.35 | 2700.98 | 2024/8/22 |
上证指数 | 2848.77 | -0.27% | 2856.2 | 2861.61 | 2845.5 | 2856.58 | 2024/8/22 |
台湾加权 | 22148.83 | -0.40% | 22254.59 | 22315.92 | 22096.26 | 22237.89 | 2024/8/22 |
俄罗斯RTS | 951.1 | -1.09% | 962.54 | 966.81 | 949.64 | 961.6 | 2024/8/21 |
英国富时100 | 8283.43 | 0.12% | 8273.32 | 8295.94 | 8263.01 | 8273.32 | 2024/8/21 |
德国DAX30 | 18448.95 | 0.50% | 18358.79 | 18476.63 | 18352.19 | 18357.52 | 2024/8/21 |
法国CAC40 | 7524.72 | 0.52% | 7486.91 | 7530.48 | 7486.91 | 7485.73 | 2024/8/21 |
纳斯达克 | 17918.99 | 0.57% | 17840.51 | 17963.07 | 17790.98 | 17816.94 | 2024/8/21 |
标普500 | 5620.85 | 0.42% | 5603.09 | 5632.68 | 5591.57 | 5597.12 | 2024/8/21 |
道琼斯 | 40890.49 | 0.14% | 40881.03 | 40974.4 | 40738.43 | 40834.97 | 2024/8/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。