Time:2024-08-16 Click:21
8月16日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.07%,报2879.43点;恒生指数上涨1.88%,收报17430.16点;日经225指数上涨3.64%,收报38062.67点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.80%,收盘报8347.35点;法国CAC40指数上涨1.23%,收盘报7423.37点;德国DAX30指数上涨1.66%,收盘报18183.24点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.39%,收盘报40563.06点;标普500指数上涨1.61%,收盘报5543.22点;纳斯达克指数上涨2.34%,收盘报17594.5点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38062.67 | 3.64% | 37304.93 | 38143.55 | 37304.93 | 36726.64 | 2024/8/16 |
台湾加权 | 22349.33 | 2.07% | 22114.72 | 22374.94 | 22114.72 | 21895.17 | 2024/8/16 |
韩国KOSPI | 2697.47 | 2.00% | 2695.49 | 2699.61 | 2680.74 | 2644.5 | 2024/8/16 |
恒生指数 | 17430.16 | 1.88% | 17286.04 | 17473.89 | 17255.86 | 17109.14 | 2024/8/16 |
上证指数 | 2879.43 | 0.07% | 2877.94 | 2888.68 | 2873.06 | 2877.36 | 2024/8/16 |
俄罗斯RTS | 1006.88 | 0.17% | 1002.91 | 1008.66 | 993.93 | 1005.2 | 2024/8/15 |
英国富时100 | 8347.35 | 0.80% | 8281.05 | 8366.98 | 8277.08 | 8281.05 | 2024/8/15 |
法国CAC40 | 7423.37 | 1.23% | 7356.07 | 7437.34 | 7318.14 | 7333.36 | 2024/8/15 |
德国DAX30 | 18183.24 | 1.66% | 17977.81 | 18198.09 | 17909.74 | 17885.6 | 2024/8/15 |
纳斯达克 | 17594.5 | 2.34% | 17394.55 | 17602.72 | 17375.41 | 17192.6 | 2024/8/15 |
标普500 | 5543.22 | 1.61% | 5501.13 | 5546.23 | 5501.13 | 5455.21 | 2024/8/15 |
道琼斯 | 40563.06 | 1.39% | 40295.74 | 40590.51 | 40295.74 | 40008.39 | 2024/8/15 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。