Time:2024-08-08 Click:17
8月8日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.00%,报2869.90点;恒生指数上涨0.08%,收报16891.83点;日经225指数下跌0.74%,收报34831.15点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.75%,收盘报8166.88点;法国CAC40指数上涨1.91%,收盘报7266.01点;德国DAX30指数上涨1.50%,收盘报17615.15点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.60%,收盘报38763.45点;标普500指数下跌0.77%,收盘报5199.50点;纳斯达克指数下跌1.05%,收盘报16195.81点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 20870.1 | -2.00% | 21047.16 | 21074.19 | 20723.26 | 21295.28 | 2024/8/8 |
日经225 | 34831.15 | -0.74% | 34645.79 | 35379.65 | 34207.16 | 35089.62 | 2024/8/8 |
韩国KOSPI | 2556.57 | -0.45% | 2530.21 | 2570.34 | 2518.52 | 2568.14 | 2024/8/8 |
上证指数 | 2869.9 | 0.00% | 2864.76 | 2886.4 | 2850.87 | 2869.83 | 2024/8/8 |
恒生指数 | 16891.83 | 0.08% | 16773.04 | 17023.1 | 16665.06 | 16877.86 | 2024/8/8 |
俄罗斯RTS | 1053.66 | 0.63% | 1050.59 | 1057.02 | 1037 | 1047.09 | 2024/8/7 |
德国DAX30 | 17615.15 | 1.50% | 17438.65 | 17666.82 | 17386.88 | 17354.32 | 2024/8/7 |
英国富时100 | 8166.88 | 1.75% | 8026.69 | 8176.99 | 8026.69 | 8026.69 | 2024/8/7 |
法国CAC40 | 7266.01 | 1.91% | 7161.94 | 7287.85 | 7145.88 | 7130.04 | 2024/8/7 |
道琼斯 | 38763.45 | -0.60% | 39230.09 | 39477.96 | 38731.51 | 38997.66 | 2024/8/7 |
标普500 | 5199.5 | -0.77% | 5293.13 | 5330.64 | 5195.54 | 5240.03 | 2024/8/7 |
纳斯达克 | 16195.81 | -1.05% | 16622.31 | 16709.81 | 16179.53 | 16366.85 | 2024/8/7 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。