Time:2024-07-16 Click:26
7月16日,中药板块出现小幅下行,截至目前下跌0.42%。据数据显示,板块内的东阿阿胶跌超3%,康美药业下跌0.99%,济川药业下跌0.37%,以岭药业下跌0.19%,华润三九下跌0.12%;片仔癀涨超2%,白云山上涨0.61%,同仁堂上涨0.46%,达仁堂上涨0.21%,云南白药上涨0.04%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 216.79 | 2.98% | 210.50 | 210.51 | 1307.93亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 51.71 | 0.04% | 51.69 | 51.69 | 922.64亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 41.85 | -0.12% | 41.79 | 41.90 | 537.62亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 37.50 | 0.46% | 37.20 | 37.33 | 514.30亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 29.75 | 0.61% | 29.59 | 29.57 | 483.67亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 54.22 | -3.54% | 55.96 | 56.21 | 349.16亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 32.21 | -0.37% | 32.18 | 32.33 | 296.91亿 |
8 | 600518 | 康美药业 | 2.00 | -0.99% | 2.01 | 2.02 | 277.28亿 |
9 | 002603 | 以岭药业 | 15.64 | -0.19% | 15.60 | 15.67 | 261.30亿 |
10 | 600329 | 达仁堂 | 33.17 | 0.21% | 33.00 | 33.10 | 255.46亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:康美药业、太极集团、济川药业;分别流出4334.89万元、4154.94万元、2227.53万元。
序号