Time:2024-07-08 Click:28
7月8日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.93%,报2922.45点;恒生指数下跌1.55%,收报17524.06点;日经225指数下跌0.32%,收报40780.7点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.45%,收盘报8203.93点;法国CAC40指数下跌0.26%,收盘报7675.62点;德国DAX30指数上涨0.14%,收盘报18475.45点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.17%,收盘报39375.87点;标普500指数上涨0.54%,收盘报5567.19点;纳斯达克指数上涨0.90%,收盘报18352.76点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23878.15 | 1.37% | 23550.64 | 24011.64 | 23505.86 | 23556.59 | 2024/7/8 |
韩国KOSPI | 2857.93 | -0.15% | 2862.58 | 2868.99 | 2855.53 | 2862.29 | 2024/7/8 |
日经225 | 40780.7 | -0.32% | 40863.14 | 41112.24 | 40780.7 | 40912.37 | 2024/7/8 |
上证指数 | 2922.45 | -0.93% | 2939.84 | 2947.61 | 2917.23 | 2949.93 | 2024/7/8 |
恒生指数 | 17524.06 | -1.55% | 17667.97 | 17735.58 | 17453.56 | 17799.61 | 2024/7/8 |
俄罗斯RTS | 1125.66 | 0.48% | 1119.61 | 1129.25 | 1109.47 | 1120.31 | 2024/7/5 |
德国DAX30 | 18475.45 | 0.14% | 18450.59 | 18650.36 | 18420.57 | 18450.48 | 2024/7/5 |
法国CAC40 | 7675.62 | -0.26% | 7720.54 | 7738.19 | 7643.69 | 7695.78 | 2024/7/5 |
英国富时100 | 8203.93 | -0.45% | 8241.26 | 8279.75 | 8182.7 | 8241.26 | 2024/7/5 |
纳斯达克 | 18352.76 | 0.90% | 18200.6 | 18366.31 | 18197.14 | 18188.3 | 2024/7/5 |
标普500 | 5567.19 | 0.54% | 5537.91 | 5570.33 | 5531.63 | 5537.02 | 2024/7/5 |
道琼斯 | 39375.87 | 0.17% | 39313.4 | 39399.62 | 39168.7 | 39308 | 2024/7/5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。