Time:2024-06-27 Click:30
6月27日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.90%,报2945.85点;恒生指数下跌2.06%,收报17716.47点;日经225指数下跌0.82%,收报39341.54点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.27%,收盘报8225.33点;法国CAC40指数下跌0.69%,收盘报7609.15点;德国DAX30指数下跌0.12%,收盘报18155.24点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.04%,收盘报39127.80点;标普500指数上涨0.16%,收盘报5477.90点;纳斯达克指数上涨0.49%,收盘报17805.16点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 17716.47 | -2.06% | 17946 | 17961.92 | 17677.33 | 18089.93 | 2024/6/27 |
上证指数 | 2945.85 | -0.90% | 2962.7 | 2963.06 | 2944.9 | 2972.53 | 2024/6/27 |
日经225 | 39341.54 | -0.82% | 39434.47 | 39439.24 | 39193.51 | 39667.07 | 2024/6/27 |
台湾加权 | 22905.98 | -0.35% | 22859.93 | 22922.56 | 22765.16 | 22986.69 | 2024/6/27 |
韩国KOSPI | 2783.76 | -0.30% | 2767.62 | 2784.33 | 2761.55 | 2792.07 | 2024/6/27 |
俄罗斯RTS | 1130.73 | 0.68% | 1129.4 | 1139.15 | 1126.34 | 1123.04 | 2024/6/26 |
德国DAX30 | 18155.24 | -0.12% | 18176.8 | 18363.39 | 18045.54 | 18177.62 | 2024/6/26 |
英国富时100 | 8225.33 | -0.27% | 8247.79 | 8302.04 | 8205.04 | 8247.79 | 2024/6/26 |
法国CAC40 | 7609.15 | -0.69% | 7703.8 | 7707.15 | 7559.63 | 7662.3 | 2024/6/26 |
纳斯达克 | 17805.16 | 0.49% | 17697.27 | 17813.55 | 17687.07 | 17717.65 | 2024/6/26 |
标普500 | 5477.9 | 0.16% | 5460.71 | 5483.14 | 5451.87 | 5469.3 | 2024/6/26 |
道琼斯 | 39127.8 | 0.04% | 39063.15 | 39183.74 | 38908.99 | 39112.16 | 2024/6/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。