Time:2024-06-21 Click:30
6月21日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.24%,报2998.14点;恒生指数下跌1.67%,收报18028.52点;日经225指数下跌0.09%,收报38596.47点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.82%,收盘报8272.46点;法国CAC40指数上涨1.34%,收盘报7671.34点;德国DAX30指数上涨1.03%,收盘报18254.18点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.77%,收盘报39134.76点;标普500指数下跌0.25%,收盘报5473.17点;纳斯达克指数下跌0.79%,收盘报17721.59点。
6月21日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 2998.14 | -0.24% | 2998.24 | 3011.91 | 2985.93 | 3005.44 | 2024.6.21 |
恒生指数 | 18028.52 | -1.67% | 18199.14 | 18240.13 | 17968.37 | 18335.32 | 2024.6.21 |
韩国KOSPI指数 | 2784.25 | -0.83% | 2794.87 | 2797.00 | 2777.33 | 2807.63 | 2024.6.21 |
日经225指数 | 38596.47 | -0.09% | 38608.66 | 38795.68 | 38532.13 | 38633.02 | 2024.6.21 |
台湾加权指数 | 23253.39 | -0.65% | 23193.90 | 23351.17 | 23151.15 | 23406.10 | 2024.6.21 |
英国富时100指数 | 8272.46 | 0.82% | 8205.11 | 8272.46 | 8203.62 | 8205.11 | 2024.6.20 |
法国CAC40指数 | 7671.34 | 1.34% | 7585.98 | 7682.64 | 7577.92 | 7570.20 | 2024.6.20 |
德国DAX30指数 | 18254.18 | 1.03% | 18068.67 | 18254.18 | 18068.58 | 18067.91 | 2024.6.20 |
俄罗斯RTS指数 | 1151.93 | -0.20% | 1156.87 | 1184.29 | 1142.40 | 1154.23 | 2024.6.20 |
道琼斯指数 | 39134.76 | 0.77% | 38804.73 | 39232.50 | 38778.46 | 38834.86 | 2024.6.20 |
标普500指数 | 5473.17 | -0.25% | 5499.99 | 5505.53 | 5455.56 | 5487.03 | 2024.6.20 |
纳斯达克指数 | 17721.59 | -0.79% | 17913.94 | 17936.79 | 17650.69 | 17862.23 | 2024.6.20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。