Time:2024-06-17 Click:31
6月17日,全球股市指数方面多数飘绿,亚洲股市方面,上证指数下跌0.55%,报3015.89点;恒生指数下跌0.03%,收报17936.12点;日经225指数下跌1.83%,收报38102.44点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.21%,收盘报8146.86点;法国CAC40指数下跌2.66%,收盘报7503.27点;德国DAX30指数下跌1.44%,收盘报18002.02点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.15%,收盘报38589.16点;标普500指数下跌0.04%,收盘报5431.60点;纳斯达克指数上涨0.12%,收盘报17688.88点。
6月17日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3015.89 | -0.55% | 3017.72 | 3026.62 | 3012.05 | 3032.63 | 2024.6.17 |
恒生指数 | 17936.12 | -0.03% | 17848.87 | 18122.80 | 17752.96 | 17941.78 | 2024.6.17 |
韩国KOSPI指数 | 2744.07 | -0.52% | 2754.83 | 2759.86 | 2741.03 | 2758.36 | 2024.6.17 |
日经225指数 | 38102.44 | -1.83% | 38440.98 | 38442.70 | 37950.20 | 38814.56 | 2024.6.17 |
台湾加权指数 | 22496.53 | -0.04% | 22468.11 | 22567.34 | 22431.26 | 22504.72 | 2024.6.17 |
英国富时100指数 | 8146.86 | -0.21% | 8163.67 | 8178.21 | 8112.93 | 8163.67 | 2024.6.14 |
法国CAC40指数 | 7503.27 | -2.66% | 7685.50 | 7686.89 | 7464.84 | 7708.02 | 2024.6.14 |
德国DAX30指数 | 18002.02 | -1.44% | 18267.68 | 18304.79 | 17951.17 | 18265.68 | 2024.6.14 |
俄罗斯RTS指数 | 1136.72 | 0.41% | 1132.75 | 1148.91 | 1128.61 | 1132.10 | 2024.6.14 |
道琼斯指数 | 38589.16 | -0.15% | 38528.39 | 38595.24 | 38305.85 | 38647.10 | 2024.6.14 |
标普500指数 | 5431.60 | -0.04% | 5424.08 | 5432.39 | 5403.75 | 5433.74 | 2024.6.14 |
纳斯达克指数 | 17688.88 | 0.12% | 17621.18 | 17693.43 | 17590.80 | 17667.56 | 2024.6.14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。