Time:2024-05-31 Click:33
5月31日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.16%,报3086.81点;恒生指数下跌0.83%,收报18079.61点;日经225指数上涨1.14%,收报38487.90点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.59%,收盘报8231.05点;法国CAC40指数上涨0.55%,收盘报7978.51点;德国DAX30指数上涨0.13%,收盘报18496.79点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.86%,收盘报38111.48点;标普500指数下跌0.60%,收盘报5235.48点;纳斯达克指数下跌1.08%,收盘报16737.08点。
5月31日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3086.81 | -0.16% | 3094.76 | 3107.60 | 3086.81 | 3091.68 | 2024.5.31 |
恒生指数 | 18079.61 | -0.83% | 18409.62 | 18551.18 | 18077.39 | 18230.19 | 2024.5.31 |
韩国KOSPI指数 | 2636.20 | 0.02% | 2657.87 | 2664.48 | 2635.77 | 2635.55 | 2024.5.31 |
日经225指数 | 38487.90 | 1.14% | 38173.22 | 38526.93 | 38087.61 | 38054.13 | 2024.5.31 |
台湾加权指数 | 21174.22 | -0.89% | 21400.83 | 21539.03 | 21174.22 | 21364.48 | 2024.5.31 |
英国富时100指数 | 8231.05 | 0.59% | 8183.07 | 8236.25 | 8148.49 | 8183.07 | 2024.5.30 |
法国CAC40指数 | 7978.51 | 0.55% | 7914.85 | 7981.08 | 7914.17 | 7935.03 | 2024.5.30 |
德国DAX30指数 | 18496.79 | 0.13% | 18465.47 | 18531.85 | 18394.43 | 18473.29 | 2024.5.30 |
俄罗斯RTS指数 | 1150.12 | -1.57% | 1168.51 | 1171.87 | 1148.67 | 1168.46 | 2024.5.30 |
道琼斯指数 | 38111.48 | -0.86% | 38368.35 | 38493.60 | 38000.96 | 38441.54 | 2024.5.30 |
标普500指数 | 5235.48 | -0.60% | 5259.77 | 5260.21 | 5222.10 | 5266.95 | 2024.5.30 |
纳斯达克指数 | 16737.08 | -1.08% | 16878.63 | 16900.46 | 16690.36 | 16920.58 | 2024.5.30 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。