Time:2024-05-30 Click:33
5月30日,全球股市指数方面全线飘绿,亚洲股市方面,上证指数下跌0.62%,报3091.68点;恒生指数下跌1.34%,收报18230.19点;日经225指数下跌1.30%,收报38054.13点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.86%,收盘报8183.07点;法国CAC40指数下跌1.52%,收盘报7935.03点;德国DAX30指数下跌1.10%,收盘报18473.29点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.06%,收盘报38441.54点;标普500指数下跌0.74%,收盘报5266.95点;纳斯达克指数下跌0.58%,收盘报16920.58点。
5月30日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3091.68 | -0.62% | 3103.71 | 3121.22 | 3085.38 | 3111.02 | 2024.5.30 |
恒生指数 | 18230.19 | -1.34% | 18423.78 | 18537.92 | 18163.21 | 18477.01 | 2024.5.30 |
韩国KOSPI指数 | 2635.55 | -1.56% | 2666.63 | 2666.63 | 2635.46 | 2677.20 | 2024.5.30 |
日经225指数 | 38054.13 | -1.30% | 38112.77 | 38138.03 | 37617.00 | 38556.87 | 2024.5.30 |
台湾加权指数 | 21364.48 | -1.38% | 21481.39 | 21558.36 | 21364.24 | 21662.50 | 2024.5.30 |
英国富时100指数 | 8183.07 | -0.86% | 8254.18 | 8255.39 | 8180.03 | 8254.18 | 2024.5.29 |
法国CAC40指数 | 7935.03 | -1.52% | 8033.56 | 8040.03 | 7926.42 | 8057.80 | 2024.5.29 |
德国DAX30指数 | 18473.29 | -1.10% | 18677.70 | 18677.70 | 18438.01 | 18677.87 | 2024.5.29 |
俄罗斯RTS指数 | 1168.46 | -0.84% | 1170.81 | 1173.44 | 1156.22 | 1178.38 | 2024.5.29 |
道琼斯指数 | 38441.54 | -1.06% | 38716.28 | 38716.28 | 38413.67 | 38852.86 | 2024.5.29 |
标普500指数 | 5266.95 | -0.74% | 5278.73 | 5282.27 | 5262.70 | 5306.04 | 2024.5.29 |
纳斯达克指数 | 16920.58 | -0.58% | 16879.35 | 16989.60 | 16873.97 | 17019.88 | 2024.5.29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。