Time:2024-05-29 Click:33
5月29日收盘,据数据统计显示,今日共有9只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、农牧饲渔、电池,上榜个股有2只、2只、1只。
连续跌停天数看,正源股份已连收5个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,中银绒业、万方发展封单资金最多,分别有2.1亿元、1.19亿元。
今日(5月29日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600653 | 申华控股 | -10.16% | 1.15 | 1503万 | 1天 | 汽车服务 |
2 | 000702 | 正虹科技 | -9.92% | 5.81 | 1675万 | 1天 | 农牧饲渔 |
3 | 002717 | 岭南股份 | -9.77% | 1.20 | 1691万 | 1天 | 环保行业 |
4 | 002303 | 美盈森 | -9.87% | 2.83 | 2669万 | 1天 | 包装材料 |
5 | 601929 | 吉视传媒 | -10.34% | 1.04 | 2944万 | 2天 | 文化传媒 |
6 | 000793 | 华闻集团 | -10.09% | 0.98 | 7437万 | 2天 | 文化传媒 |
7 | 600321 | 正源股份 | -9.84% | 0.55 | 9385万 | 5天 | 装修建材 |
8 | 000638 | 万方发展 | -9.94% | 4.80 | 1.19亿 | 1天 | 农牧饲渔 |
9 | 000982 | 中银绒业 | -10.00% | 0.72 | 2.1亿 | 3天 | 电池 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。