Time:2024-05-24 Click:32
5月24日收盘,据数据统计显示,今日共有38只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、食品饮料、农牧饲渔等,上榜个股有10只、3只、3只。
连续涨停天数看,正虹科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多,新华联连收4个涨停板紧随其后。
以封单金额上看,吉电股份、明星电力封单资金最多,分别有1.35亿元、1.25亿元。
今日(5月24日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002886 | 沃特股份 | 9.99% | 18.05 | 9124万 | 2连板 | 塑料制品 |
2 | 600969 | 郴电国际 | 10.00% | 6.05 | 6623万 | 首板 | 电力行业 |
3 | 000702 | 正虹科技 | 9.97% | 7.50 | 2451万 | 5连板 | 农牧饲渔 |
4 | 600121 | 郑州煤电 | 10.08% | 3.93 | 6454万 | 首板 | 煤炭行业 |
5 | 600310 | 广西能源 | 9.88% | 3.78 | 5445万 | 首板 | 电力行业 |
6 | 000958 | 电投产融 | 10.02% | 4.50 | 3670万 | 首板 | 电力行业 |
7 | 000638 | 万方发展 | 10.04% | 4.93 | 2093万 | 2连板 | 农牧饲渔 |
8 | 301162 | 国能日新 | 20.00% | 51.01 | 6702万 | 首板 | 软件开发 |
9 | 603079 | 圣达生物 | 10.03% | 12.51 | 2397万 | 首板 | 食品饮料 |
10 | 600149 | 廊坊发展 | 9.90% | 4.33 | 1677万 | 首板 | 电力行业 |
11 | 600719 | 大连热电 | 10.06% | 9.74 | 5399万 | 首板 | 电力行业 |
12 | 000620 | 新华联 | 9.84% | 2.68 | 1220万 | 4连板 | 综合行业 |
13 | 301361 | 众智科技 | 20.00% | 22.26 | 1.17亿 | 首板 | 电网设备 |
14 | 603068 | 博通集成 | 10.01% | 22.86 | 1963万 | 首板 | 半导体 |
15 | 000722 | 湖南发展 | 10.05% | 11.50 | 8875万 | 首板 | 电力行业 |
16 | 605162 | 新中港 | 10.07% | 8.20 | 3264万 | 首板 | 公用事业 |
17 | 300040 | 九洲集团 | 20.07% | 6.64 | 7486万 | 首板 | 电网设备 |
18 | 600101 | 明星电力 | 10.03% | 13.60 | 1.25亿 | 首板 | 电力行业 |
19 | 837046 | 亿能电力 | 29.89% | 10.95 | 579.8万 | 首板 | 电网设备 |
21 | 301389 | 隆扬电子 | 19.98% | 22.58 | 1528万 | 2连板 | 电子元件 |
22 | 002897 | 意华股份 | 9.99% | 47.11 | 4923万 | 2连板 | 通信设备 |
23 | 000875 | 吉电股份 | 9.92% | 5.54 | 1.35亿 | 首板 | 电力行业 |
24 | 603105 | 芯能科技 | 10.02% | 9.22 | 2708万 | 首板 | 光伏设备 |
25 | 300106 | 西部牧业 | 19.97% | 8.17 | 2281万 | 首板 | 食品饮料 |
26 | 002719 | 麦趣尔 | 9.94% | 7.52 | 715万 | 首板 | 食品饮料 |
27 | 002225 | 濮耐股份 | 9.91% | 4.99 | 2661万 | 首板 | 装修建材 |
28 | 002201 | 正威新材 | 9.93% | 6.42 | 6403万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
29 | 001366 | 播恩集团 | 9.99% | 15.20 | 2651万 | 首板 | 农牧饲渔 |
30 | 300882 | 万胜智能 | 20.01% | 26.63 | 5090万 | 首板 | 电网设备 |
31 | 688695 | 中创股份 | 20.00% | 43.56 | 4519万 | 首板 | 软件开发 |
32 | 002272 | 川润股份 | 10.04% | 5.70 | 3503万 | 首板 | 工程机械 |
33 | 002055 | 得润电子 | 9.94% | 6.97 | 1959万 | 首板 | 消费电子 |
34 | 301182 | 凯旺科技 | 19.98% | 20.12 | 2798万 | 首板 | 消费电子 |
35 | 300991 | 创益通 | 20.00% | 21.06 | 7772万 | 首板 | 电子元件 |
36 | 603190 | 亚通精工 | 10.00% | 30.36 | 5921万 | 首板 | 汽车零部 |
37 | 600505 | 西昌电力 | 10.00% | 12.54 | 4127万 | 首板 | 电力行业 |
38 | 000503 | 国新健康 | 10.05% | 8.87 | 8690万 | 首板 | 软件开发 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。