Time:2024-05-21 Click:34
5月21日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.42%,报3157.97点;恒生指数下跌2.12%,收报19220.62点;日经225指数下跌0.31%,收报38946.93点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.05%,收盘报8424.20点;法国CAC40指数上涨0.35%,收盘报8195.97点;德国DAX30指数上涨0.35%,收盘报18768.96点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.49%,收盘报39806.77点;标普500指数上涨0.09%,收盘报5308.13点;纳斯达克指数上涨0.65%,收盘报16794.87点。
5月21日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3157.97 | -0.42% | 3164.68 | 3165.22 | 3148.34 | 3171.15 | 2024.5.21 |
恒生指数 | 19220.62 | -2.12% | 19473.67 | 19487.36 | 19175.80 | 19636.22 | 2024.5.21 |
韩国KOSPI指数 | 2724.21 | -0.65% | 2733.03 | 2734.48 | 2719.74 | 2742.01 | 2024.5.21 |
日经225指数 | 38946.93 | -0.31% | 39232.16 | 39346.15 | 38942.28 | 39069.68 | 2024.5.21 |
台湾加权指数 | 21236.75 | -0.16% | 21239.26 | 21307.08 | 21131.62 | 21271.63 | 2024.5.21 |
英国富时100指数 | 8424.20 | 0.05% | 8420.26 | 8451.64 | 8417.95 | 8420.26 | 2024.5.20 |
法国CAC40指数 | 8195.97 | 0.35% | 8178.63 | 8221.30 | 8175.46 | 8167.50 | 2024.5.20 |
德国DAX30指数 | 18768.96 | 0.35% | 18710.13 | 18804.00 | 18710.13 | 18704.42 | 2024.5.20 |
俄罗斯RTS指数 | 1204.40 | -0.68% | 1217.44 | 1220.23 | 1204.27 | 1212.68 | 2024.5.20 |
道琼斯指数 | 39806.77 | -0.49% | 39989.76 | 40077.40 | 39787.09 | 40003.59 | 2024.5.20 |
标普500指数 | 5308.13 | 0.09% | 5305.35 | 5325.32 | 5302.40 | 5303.27 | 2024.5.20 |
纳斯达克指数 | 16794.87 | 0.65% | 16702.02 | 16823.83 | 16695.69 | 16685.97 | 2024.5.20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。