Time:2024-05-13 Click:24
5月13日收盘,据数据统计显示,今日共有15只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、通信设备、通用设备,上榜个股有2只、2只、1只。
连续跌停天数看,南华生物、通化金马等已连收1个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,天娱数科、通化金马封单资金最多,分别有2.38亿元、1.4亿元。
今日(5月13日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603900 | 莱绅通灵 | -9.93% | 6.26 | 473.9万 | 1天 | 珠宝首饰 |
2 | 002313 | 日海智能 | -9.99% | 8.20 | 695.1万 | 1天 | 通信设备 |
3 | 002715 | 登云股份 | -9.97% | 14.27 | 720.2万 | 1天 | 汽车零部 |
4 | 002868 | 绿康生化 | -9.98% | 17.23 | 807万 | 1天 | 农药兽药 |
5 | 603232 | 格尔软件 | -9.99% | 12.53 | 1276万 | 1天 | 软件开发 |
6 | 002723 | 小崧股份 | -10.03% | 8.07 | 1868万 | 1天 | 家电行业 |
7 | 603139 | 康惠制药 | -9.98% | 14.89 | 2027万 | 1天 | 中药 |
8 | 603110 | 东方材料 | -9.97% | 14.35 | 2436万 | 1天 | 化学制品 |
9 | 002712 | 思美传媒 | -10.07% | 5.36 | 4277万 | 1天 | 文化传媒 |
10 | 600421 | 华嵘控股 | -9.97% | 6.23 | 6072万 | 1天 | 通用设备 |
11 | 603222 | 济民医疗 | -9.97% | 8.40 | 6283万 | 1天 | 化学制药 |
12 | 000504 | 南华生物 | -9.97% | 9.21 | 1.04亿 | 1天 | 医疗服务 |
13 | 002829 | 星网宇达 | -9.98% | 17.76 | 1.13亿 | 1天 | 通信设备 |
14 | 000766 | 通化金马 | -10.02% | 16.97 | 1.4亿 | 1天 | 化学制药 |
15 | 002354 | 天娱数科 | -10.07% | 3.75 | 2.38亿 | 1天 | 互联网服 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。