Time:2024-03-25 Click:37
3月25日,电池板块大幅下挫,截至目前下跌2.77%。据数据显示,板块内的璞泰来下跌6.11%,恩捷股份下跌4.14%,国轩高科、新宙邦跌超3%,亿纬锂能、先导智能、欣旺达跌超2%,宁德时代下跌0.92%,天能股份下跌0.31%,中伟股份下跌0.21%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 184.80 | -0.92% | 185.57 | 186.51 | 8129.43亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 39.34 | -2.67% | 40.35 | 40.42 | 804.79亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 40.76 | -4.14% | 42.16 | 42.52 | 398.53亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 17.82 | -6.11% | 19.05 | 18.98 | 380.99亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 23.64 | -2.88% | 24.20 | 24.34 | 370.24亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 52.32 | -0.21% | 52.45 | 52.43 | 350.45亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | 19.58 | -3.31% | 20.16 | 20.25 | 349.56亿 |
8 | 688819 | 天能股份 | 28.61 | -0.31% | 28.71 | 28.70 | 278.12亿 |
9 | 300037 | 新宙邦 | 34.93 | -3.59% | 35.80 | 36.23 | 263.33亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 13.74 | -2.41% | 14.00 | 14.08 | 255.87亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:翔丰华、瑞泰新材、领湃科技;分别流入1889.78万元、1201.41万元、1147.53万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 翔丰华 | 1889.78万 |
2 | 瑞泰新材 | 1201.41万 |
3 | 领湃科技 | 1147.53万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。