Time:2024-03-07 Click:124
牛市
人工智能领域的顶级加密货币和价格目标:
1. $TAO - 10x 至 15x
2. $AGRS - 16x 至 20x
3. $PAAL - 17x 至 20x
4. $RNDR - 14x 至 17x
5. $ AKT - 6x 至 8x
6. $FET - 18x 至 20x
7. $PRIME - 14x 至 17x
8. $AIOZ - 12x 至 14x
9. $ORAI - 15x 至 16x
10. $ABT - 18x 至 20x
11. $ALEPH - 12x 至 14x
12. $GHX - 5x 至 6x
13. $AIT - 7x 至 10x
14. $OPSEC - 10x 至 12x
15. $NMT - 9x 至 10x
DePin 扇区:
1. $FIL - 12x 至 14x
2. $RNDR - 14x 至 17x
3. $HNT - 9x 至 10x
4. $THETA - 8x 至 12x
5. $OCEAN - 12x 至 14x
6. $ANKR - 15x 至 20x
7. $HONEY - 20x 至 25x
1. $KAS - 20x至 30x
2. $INJ - 10x 至 20x
3. $KUJI - 20x 至 25x
4. $MONAD - 12x - 14x
5. $ASTR - 14x 至 16x
6. $RON - 17x 至 20x
7. $SUI - 20x 至 22x
8. $SEI - 14x 至 16x
GameFi 部门:
1. $MAVIA - 20x 至 30x
2. $RON - 15x 至 20x
3. $GALA - 20x 至 30x
4. #BIGTIME - 15x 至 20x
5. $ALICE - 10x 至12x
6. $MAGIC - 14x 至 16x
7. $WILD - 20x 至 22x
8. $SIDUS - 25x 至 30x
9. $DGI - 30x 至 40x
10. $ALEA - 20x 至 30x
RWA 部门:
1. $SNX - 20x至 25x
2. $MKR - 15x 至 17x
3. $CFG - 16x 至 18x
4. $RBN - 19x 至 20x
5. $POLYX 21x 至 24x
L2 扇区:
1. #STRK - 15x 至 20x
2. #ARB - 13x至 16x
3. #METIS - 15x 至 18x
4. #BOBA - 19x 至 21x
5. #IMX - 8x 至 10x
BRC-20 扇区:
1. $SAVM - 7x 至 10x
2. #MUBI - 4x 至 8x
3. # ORDI - 15x 至 20x
模块化扇区:
1. #TIA - 15x 至 18x
2. #DYM - 20x 至 25x
3. #GEL - 18x 至 20x
重新放样扇区:
1. #RSTK - 9x 至 10x
2. #EIGEN - 6x 至8x
衍生品行业:
1. #MCB - 10x 至 12x
2. #AEVO - 14x 至 16x
3. #DYDX - 10x 至 12x
请记住,为您提供最佳投资文章需要付出大量努力。
您的慷慨提示将增强我们的使命,并帮助我们更加努力地为您提供最佳的投资建议。