Time:2024-01-19 Click:85
可转债申购价值分析:神码转债今日(1月19日)上市。
神码转债(127100)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 127100 | 债券简称 | 神码转债 |
申购代码 | 070034 | 申购简称 | 神码发债 | |
原股东配售认购代码 | 080034 | 原股东配售认购简称 | 神码配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-12-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0487 | |
正股代码 | 000034 | 正股简称 | 神州数码 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.39 | |
申购日期 | 2023-12-21 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年12月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的神码转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足133,899.90万元的部分由主承销商包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.15 |
债券现价(元) | - | 转股价(元) | 32.51 | |
转股价值 | 81.05 | 转股溢价率 | 23.38% | |
回售触发价 | 22.76 | 强赎触发价 | 42.26 | |
转股开始日 | 2024年06月27日 | 转股结束日 | 2029年12月20日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 13.39 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
上市日 | 2024-01-19 周五 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-12-21 | 止息日 | 2029-12-20 | |
到期日 | 2029-12-21 | 每年付息日 | 12-21 | |
利率说明 | 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-12-21 周四 | 中签号公布日期 | 2023-12-25 周一 |
上市日期 | 2024-01-19 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0045 |
中签号 | 末"五"位数 | 23721,48721,73721,98721 | |
末"六"位数 | 056319,306319,556319,806319 | ||
末"七"位数 | 0701249,1032613,3032613,5032613,5701249,7032613,9032613 | ||
末"八"位数 | 16518887,32281503,36518887,56518887,76518887,82281503,96518887 | ||
末"十"位数 | 0827037248,1302667657,2140755059,4272771667,5575677597,6780177507 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 神州鲲泰生产基地项目 | 65384.38 | 57755.00 | |
2 | 数云融合实验室项目 | 23161.48 | 12774.00 | |
3 | 信创实验室项目 | 33076.77 | 23942.00 | |
4 | 补充流动资金 | 39428.90 | 39428.90 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。