Time:2023-09-08 Click:111
9月8日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、通用设备等,上榜个股有5只、4只。
连续涨停天数看,华映科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,海格通信、张江高科封单资金最多,分别有2.42亿、4.89亿。
今日(9月7日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001268 | 联合精密 | 10.00% | 1.51亿 | 首板 | 通用设备 |
2 | 002767 | 先锋电子 | 10.02% | 9314万 | 2连板 | 仪器仪表 |
3 | 605588 | 冠石科技 | 10.01% | 1.82亿 | 3连板 | 半导体 |
4 | 002455 | 百川股份 | 9.99% | 6138万 | 首板 | 化学制品 |
5 | 002676 | 顺威股份 | 10.00% | 1.33亿 | 首板 | 家电行业 |
6 | 002963 | 豪尔赛 | 9.98% | 4289万 | 首板 | 装修装饰 |
7 | 605365 | 立达信 | 10.01% | 2460万 | 首板 | 家电行业 |
8 | 600895 | 张江高科 | 9.99% | 4.89亿 | 3连板 | 房地产开 |
9 | 001296 | 长江材料 | 10.00% | 2901万 | 2连板 | 非金属材 |
10 | 301036 | 双乐股份 | 20.02% | 5236万 | 首板 | 化学制品 |
11 | 002848 | 高斯贝尔 | 9.99% | 4451万 | 首板 | 家电行业 |
12 | 000536 | 华映科技 | 10.00% | 1.49亿 | 5连板 | 光学光电 |
13 | 600202 | 哈空调 | 9.95% | 1855万 | 首板 | 电源设备 |
14 | 002418 | 康盛股份 | 10.00% | 1.27亿 | 首板 | 家电行业 |
15 | 002889 | 东方嘉盛 | 9.99% | 3071万 | 首板 | 物流行业 |
16 | 300990 | 同飞股份 | 20.01% | 5268万 | 首板 | 通用设备 |
17 | 002338 | 奥普光电 | 10.01% | 6173万 | 首板 | 仪器仪表 |
18 | 002855 | 捷荣技术 | 10.00% | 5538万 | 首板 | 消费电子 |
19 | 002708 | 光洋股份 | 9.99% | 2912万 | 首板 | 汽车零部 |
20 | 300293 | 蓝英装备 | 20.00% | 1.32亿 | 首板 | 专用设备 |
21 | 300904 | 威力传动 | 20.00% | 9467万 | 首板 | 通用设备 |
22 | 003015 | 日久光电 | 10.01% | 1239万 | 首板 | 光学光电 |
23 | 002703 | 浙江世宝 | 10.03% | 1.64亿 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 002642 | 荣联科技 | 10.04% | 8535万 | 首板 | 互联网服 |
25 | 600114 | 东睦股份 | 9.96% | 7341万 | 首板 | 通用设备 |
26 | 300936 | 中英科技 | 20.01% | 7693万 | 首板 | 电子元件 |
27 | 002465 | 海格通信 | 9.99% | 2.42亿 | 首板 | 通信设备 |
28 | 000851 | 高鸿股份 | 10.02% | 6067万 | 首板 | 通信设备 |
29 | 688259 | 创耀科技 | 19.99% | 1亿 | 首板 | 半导体 |
30 | 002341 | 新纶新材 | 10.06% | 9061万 | 首板 | 塑料制品 |
31 | 000767 | 晋控电力 | 9.87% | 1626万 | 首板 | 电力行业 |
32 | 601698 | 中国卫通 | 9.99% | 8712万 | 首板 | 通信服务 |
33 | 300045 | 华力创通 | 20.00% | 1.19亿 | 首板 | 计算机设 |
34 | 688592 | 司南导航 | 20.00% | 3708万 | 首板 | 计算机设 |
35 | 000801 | 四川九洲 | 10.05% | 4204万 | 首板 | 家电行业 |
36 | 600533 | 栖霞建设 | 10.09% | 4219万 | 首板 | 房地产开 |
37 | 688418 | 震有科技 | 20.02% | 1778万 | 首板 | 通信设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。