Time:2023-09-07 Click:95
9月7日收盘,据数据统计显示,今日共有17只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、软件开发等,上榜个股有2只、2只。
连续涨停天数看,华映科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,万润科技、英飞拓封单资金最多,分别有1.52亿、1.45亿。
今日(9月7日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600892 | 大晟文化 | 9.94% | 6398万 | 首板 | 游戏 |
2 | 605588 | 冠石科技 | 10.01% | 1.02亿 | 2连板 | 半导体 |
3 | 000536 | 华映科技 | 9.85% | 3422万 | 4连板 | 光学光电 |
4 | 603389 | 亚振家居 | 9.95% | 2039万 | 首板 | 装修建材 |
5 | 301011 | 华立科技 | 19.99% | 2625万 | 首板 | 专用设备 |
6 | 600850 | 电科数字 | 10.02% | 1亿 | 首板 | 互联网服 |
7 | 603221 | 爱丽家居 | 10.03% | 6028万 | 首板 | 塑料制品 |
8 | 300588 | 熙菱信息 | 20.02% | 9698万 | 首板 | 软件开发 |
9 | 600895 | 张江高科 | 9.98% | 1.27亿 | 2连板 | 房地产开 |
10 | 603256 | 宏和科技 | 10.00% | 3238万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
11 | 300256 | 星星科技 | 20.06% | 6943万 | 首板 | 消费电子 |
12 | 001296 | 长江材料 | 9.98% | 1407万 | 首板 | 非金属材 |
13 | 002767 | 先锋电子 | 10.03% | 6738万 | 首板 | 仪器仪表 |
14 | 002654 | 万润科技 | 9.98% | 1.52亿 | 首板 | 文化传媒 |
15 | 002528 | 英飞拓 | 9.95% | 1.45亿 | 首板 | 软件开发 |
16 | 301270 | 汉仪股份 | 20.00% | 6723万 | 首板 | 互联网服 |
17 | 600814 | 杭州解百 | 9.98% | 5770万 | 首板 | 商业百货 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。