Time:2023-08-24 Click:107
8月24日收盘,据数据统计显示,今日共有33只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有农牧饲渔、文化传媒等,上榜个股各有6只。
连续涨停天数看,正和生态已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,罗普斯金封单资金最多,共有3.56亿。
今日(8月24日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605398 | 新炬网络 | 9.99% | 37.53 | 1.05亿 | 4连板 | 互联网服 |
2 | 002802 | 洪汇新材 | 10.01% | 11.98 | 2964万 | 首板 | 化学制品 |
3 | 603848 | 好太太 | 9.99% | 15.85 | 3411万 | 首板 | 家用轻工 |
4 | 001314 | 亿道信息 | 10.01% | 40.33 | 6879万 | 首板 | 消费电子 |
5 | 603956 | 威派格 | 9.99% | 8.92 | 3558万 | 2连板 | 专用设备 |
6 | 002048 | 宁波华翔 | 10.02% | 14.38 | 2397万 | 首板 | 汽车零部 |
7 | 603999 | 读者传媒 | 10.00% | 6.71 | 3024万 | 首板 | 文化传媒 |
8 | 002670 | 国盛金控 | 10.00% | 10.89 | 5947万 | 首板 | 证券 |
9 | 002905 | 金逸影视 | 10.00% | 11.99 | 1.13亿 | 首板 | 文化传媒 |
10 | 002049 | 紫光国微 | 10.00% | 91.08 | 1.51亿 | 首板 | 半导体 |
11 | 300528 | 幸福蓝海 | 20.02% | 14.39 | 2065万 | 首板 | 文化传媒 |
12 | 601595 | 上海电影 | 10.01% | 24.29 | 5238万 | 首板 | 文化传媒 |
13 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 98.55 | 1.65亿 | 首板 | 光伏设备 |
14 | 603103 | 横店影视 | 10.00% | 18.70 | 3482万 | 首板 | 文化传媒 |
15 | 002333 | 罗普斯金 | 9.95% | 6.74 | 3.56亿 | 首板 | 装修建材 |
16 | 000506 | 中润资源 | 9.93% | 4.87 | 8159万 | 首板 | 贵金属 |
17 | 600257 | 大湖股份 | 9.99% | 8.37 | 1.35亿 | 2连板 | 农牧饲渔 |
18 | 603106 | 恒银科技 | 10.00% | 8.47 | 8450万 | 首板 | 计算机设 |
19 | 601949 | 中国出版 | 10.00% | 11.33 | 7008万 | 首板 | 文化传媒 |
20 | 002582 | 好想你 | 9.96% | 8.61 | 7103万 | 首板 | 食品饮料 |
21 | 300941 | 创识科技 | 20.01% | 26.63 | 9794万 | 首板 | 互联网服 |
22 | 605069 | 正和生态 | 9.99% | 15.19 | 850.8万 | 5连板 | 环保行业 |
23 | 002735 | 王子新材 | 10.00% | 12.43 | 4398万 | 首板 | 包装材料 |
24 | 001309 | 德明利 | 10.00% | 72.52 | 4580万 | 首板 | 半导体 |
25 | 002696 | 百洋股份 | 9.94% | 7.74 | 2713万 | 2连板 | 农牧饲渔 |
26 | 601065 | 江盐集团 | 10.01% | 17.26 | 3800万 | 3连板 | 化学原料 |
27 | 300094 | 国联水产 | 20.03% | 7.13 | 1.94亿 | 首板 | 食品饮料 |
28 | 002069 | 獐子岛 | 9.98% | 5.18 | 1528万 | 首板 | 农牧饲渔 |
29 | 300172 | 中电环保 | 19.97% | 7.39 | 6237万 | 2连板 | 环保行业 |
30 | 600467 | 好当家 | 10.16% | 2.82 | 4020万 | 首板 | 农牧饲渔 |
31 | 000798 | 中水渔业 | 10.05% | 11.72 | 1213万 | 首板 | 农牧饲渔 |
32 | 301228 | 实朴检测 | 19.98% | 25.46 | 1573万 | 2连板 | 专业服务 |
33 | 600097 | 开创国际 | 9.96% | 10.93 | 894.8万 | 首板 | 农牧饲渔 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。