Time:2023-08-24 Click:116
8月24日午盘,煤炭板块出现下挫,截至目前下跌1.22%。据数据显示,板块内的美锦能源跌超3%,兖矿能源、中煤能源、山西焦煤、苏能股份跌超1%,中国神华下跌0.61%,淮北矿业下跌0.50%,陕西煤业下跌0.36%,潞安环能、山煤国际上涨0.19%。
煤炭龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国神华 | 27.87 | -0.61% | 17.11万 | 4.79亿 | 28.34 | 27.74 | 28.12 | 28.04 | 5537.36亿 |
2 | 陕西煤业 | 16.42 | -0.36% | 23.59万 | 3.88亿 | 16.59 | 16.37 | 16.50 | 16.48 | 1591.92亿 |
3 | 兖矿能源 | 16.74 | -1.99% | 19.09万 | 3.23亿 | 17.22 | 16.73 | 17.07 | 17.08 | 1245.80亿 |
4 | 中煤能源 | 8.18 | -1.09% | 12.16万 | 9996.82万 | 8.32 | 8.14 | 8.30 | 8.27 | 1084.56亿 |
5 | 潞安环能 | 16.01 | 0.19% | 15.33万 | 2.45亿 | 16.16 | 15.81 | 15.98 | 15.98 | 478.92亿 |
6 | 山西焦煤 | 8.23 | -1.79% | 37.79万 | 3.12亿 | 8.37 | 8.18 | 8.36 | 8.38 | 467.23亿 |
7 | 苏能股份 | 5.81 | -1.19% | 12.67万 | 7377.08万 | 5.86 | 5.80 | 5.85 | 5.88 | 400.24亿 |
8 | 山煤国际 | 15.84 | 0.19% | 13.83万 | 2.19亿 | 15.96 | 15.68 | 15.76 | 15.81 | 314.02亿 |
9 | 美锦能源 | 7.19 | -3.36% | 34.76万 | 2.53亿 | 7.48 | 7.19 | 7.40 | 7.44 | 311.07亿 |
10 | 淮北矿业 | 11.90 | -0.50% | 9.67万 | 1.15亿 | 12.04 | 11.88 | 11.97 | 11.96 | 295.24亿 |
煤炭个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:淮北矿业、新集能源、甘肃能化;分别流入628.87万元、604.13万元、320.28万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 淮北矿业 | 628.87万 |
2 | 新集能源 | 604.13万 |
3 | 甘肃能化 | 320.28万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。