Time:2023-06-26 Click:94
6月26日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、公用事业等,上榜个股各有9只、5只。
连续涨停天数看,南方精工、中马传动各连收3个涨停板。
以封单金额上看,南方精工封单资金最多,共有4.84亿。
今日(6月26日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002199 | 东晶电子 | 10.04% | 9.21 | 4783万 | 2连板 | 电子元件 |
2 | 002553 | 南方精工 | 10.01% | 17.14 | 4.84亿 | 3连板 | 汽车零部 |
3 | 002585 | 双星新材 | 10.04% | 12.50 | 8166万 | 2连板 | 塑料制品 |
4 | 603042 | 华脉科技 | 9.99% | 17.18 | 4.02亿 | 2连板 | 通信设备 |
5 | 300356 | 光一退 | 19.81% | 1.27 | 2407万 | 2连板 | 电网设备 |
6 | 002411 | 必康退 | 10.00% | 0.88 | 698.8万 | 2连板 | 医药商业 |
7 | 603767 | 中马传动 | 10.01% | 10.88 | 6981万 | 3连板 | 汽车零部 |
8 | 002211 | 宏达新材 | 10.09% | 3.71 | 3865万 | 首板 | 化学制品 |
9 | 600892 | 大晟文化 | 10.03% | 6.80 | 832.2万 | 首板 | 游戏 |
10 | 603926 | 铁流股份 | 10.04% | 11.07 | 1181万 | 首板 | 汽车零部 |
11 | 000691 | 亚太实业 | 10.10% | 4.36 | 3991万 | 首板 | 化学制品 |
12 | 000020 | 深华发A | 10.03% | 11.96 | 4607万 | 首板 | 光学光电 |
13 | 000037 | 深南电A | 10.04% | 10.52 | 1.42亿 | 2连板 | 电力行业 |
14 | 600310 | 桂东电力 | 10.04% | 5.15 | 1.24亿 | 首板 | 电力行业 |
15 | 603890 | 春秋电子 | 10.05% | 8.65 | 7565万 | 首板 | 消费电子 |
16 | 001278 | 一彬科技 | 10.00% | 24.20 | 5241万 | 首板 | 汽车零部 |
17 | 605007 | 五洲特纸 | 10.04% | 15.57 | 552.1万 | 首板 | 造纸印刷 |
18 | 000600 | 建投能源 | 9.96% | 7.62 | 7618万 | 首板 | 电力行业 |
19 | 600578 | 京能电力 | 9.92% | 4.10 | 661.5万 | 首板 | 电力行业 |
20 | 603099 | 长白山 | 9.99% | 12.44 | 5824万 | 首板 | 旅游酒店 |
21 | 001896 | 豫能控股 | 9.98% | 4.96 | 4218万 | 首板 | 电力行业 |
22 | 000543 | 皖能电力 | 9.97% | 6.73 | 1385万 | 首板 | 电力行业 |
23 | 000421 | 南京公用 | 9.94% | 5.53 | 5926万 | 首板 | 燃气 |
24 | 600860 | 京城股份 | 10.02% | 12.30 | 5224万 | 2连板 | 通用设备 |
25 | 600520 | 文一科技 | 9.99% | 15.53 | 6902万 | 首板 | 专用设备 |
26 | 002519 | 银河电子 | 10.06% | 7.00 | 1.08亿 | 首板 | 家电行业 |
27 | 002846 | 英联股份 | 10.01% | 11.43 | 5012万 | 首板 | 包装材料 |
28 | 603496 | 恒为科技 | 9.99% | 18.61 | 2621万 | 首板 | 互联网服 |
29 | 605011 | 杭州热电 | 10.01% | 39.35 | 3155万 | 首板 | 公用事业 |
30 | 605162 | 新中港 | 10.01% | 11.32 | 2488万 | 2连板 | 公用事业 |
31 | 002893 | 京能热力 | 9.97% | 11.14 | 8820万 | 首板 | 公用事业 |
32 | 603291 | 联合水务 | 10.00% | 15.07 | 2530万 | 首板 | 公用事业 |
33 | 605580 | 恒盛能源 | 10.02% | 14.39 | 7669万 | 首板 | 电力行业 |
34 | 605028 | 世茂能源 | 10.02% | 21.31 | 1054万 | 首板 | 电力行业 |
35 | 000993 | 闽东电力 | 9.99% | 11.89 | 3149万 | 首板 | 电力行业 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。