Time:2023-06-12 Click:86
6月12日收盘,据数据统计显示,今日共有61只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、文化传媒等,上榜个股各有20只、4只。
连续涨停天数看,上海物贸已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,拓维信息封单资金最多,共有5.74亿。
今日(6月12日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001339 | 智微智能 | 10.02% | 35.48 | 9432万 | 2连板 | 计算机设 |
2 | 002146 | 荣盛发展 | 10.08% | 1.42 | 1.72亿 | 2连板 | 房地产服 |
3 | 002177 | 御银股份 | 9.94% | 3.87 | 9603万 | 首板 | 计算机设 |
4 | 002261 | 拓维信息 | 9.98% | 19.39 | 5.74亿 | 3连板 | 软件开发 |
5 | 603268 | 松发股份 | 10.00% | 22.12 | 3765万 | 首板 | 装修建材 |
6 | 600633 | 浙数文化 | 9.99% | 15.64 | 7138万 | 首板 | 游戏 |
7 | 603829 | 洛凯股份 | 9.98% | 18.74 | 2416万 | 3连板 | 电网设备 |
8 | 603779 | 威龙股份 | 9.96% | 11.92 | 6908万 | 4连板 | 酿酒行业 |
9 | 002993 | 奥海科技 | 9.99% | 33.92 | 4897万 | 首板 | 消费电子 |
10 | 002103 | 广博股份 | 10.05% | 6.90 | 8975万 | 首板 | 家用轻工 |
11 | 000917 | 电广传媒 | 9.96% | 8.06 | 4517万 | 首板 | 文化传媒 |
12 | 002536 | 飞龙股份 | 10.03% | 12.73 | 3175万 | 2连板 | 汽车零部 |
13 | 603006 | 联明股份 | 10.03% | 11.63 | 2117万 | 2连板 | 汽车零部 |
14 | 603335 | 迪生力 | 9.97% | 7.06 | 5286万 | 3连板 | 汽车零部 |
15 | 002729 | 好利科技 | 10.01% | 20.89 | 4785万 | 首板 | 电子元件 |
16 | 300711 | 广哈通信 | 19.98% | 15.97 | 7065万 | 首板 | 通信设备 |
17 | 002355 | 兴民智通 | 10.10% | 4.47 | 6063万 | 首板 | 汽车零部 |
18 | 002905 | 金逸影视 | 9.97% | 12.24 | 2939万 | 2连板 | 文化传媒 |
19 | 603083 | 剑桥科技 | 10.00% | 71.64 | 2.33亿 | 首板 | 通信设备 |
20 | 002654 | 万润科技 | 10.05% | 8.98 | 3707万 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 300807 | 天迈科技 | 20.01% | 31.25 | 4451万 | 首板 | 计算机设 |
22 | 002552 | 宝鼎科技 | 10.01% | 19.01 | 6388万 | 首板 | 通用设备 |
23 | 002920 | 德赛西威 | 10.00% | 125.62 | 8749万 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 601127 | 赛力斯 | 10.00% | 27.94 | 1.77亿 | 首板 | 汽车整车 |
25 | 301133 | 金钟股份 | 19.99% | 27.79 | 3087万 | 首板 | 汽车零部 |
26 | 002725 | 跃岭股份 | 10.04% | 10.96 | 5761万 | 2连板 | 汽车零部 |
27 | 002813 | 路畅科技 | 10.00% | 34.65 | 2988万 | 首板 | 汽车零部 |
28 | 603679 | 华体科技 | 10.01% | 16.71 | 1866万 | 首板 | 光学光电 |
29 | 300612 | 宣亚国际 | 19.99% | 28.87 | 5711万 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 002906 | 华阳集团 | 9.99% | 30.07 | 5150万 | 首板 | 汽车零部 |
31 | 002599 | 盛通股份 | 9.96% | 10.16 | 6434万 | 2连板 | 包装材料 |
32 | 600822 | 上海物贸 | 10.03% | 16.24 | 6170万 | 6连板 | 贸易行业 |
33 | 301192 | 泰祥股份 | 19.98% | 26.12 | 4136万 | 2连板 | 汽车零部 |
34 | 002703 | 浙江世宝 | 9.98% | 9.04 | 5346万 | 2连板 | 汽车零部 |
35 | 605133 | 嵘泰股份 | 10.00% | 34.99 | 2798万 | 首板 | 汽车零部 |
36 | 002960 | 青鸟消防 | 10.00% | 16.61 | 6692万 | 首板 | 专用设备 |
37 | 603348 | 文灿股份 | 10.01% | 42.10 | 3463万 | 首板 | 汽车零部 |
38 | 002050 | 三花智控 | 10.00% | 26.62 | 1020万 | 首板 | 家电行业 |
39 | 600602 | 云赛智联 | 10.04% | 12.71 | 6338万 | 首板 | 软件开发 |
40 | 001338 | 永顺泰 | 10.01% | 20.56 | 4248万 | 首板 | 酿酒行业 |
41 | 002621 | 美吉姆 | 10.00% | 4.40 | 1.35亿 | 首板 | 教育 |
42 | 603286 | 日盈电子 | 9.99% | 18.50 | 2116万 | 首板 | 汽车零部 |
43 | 600410 | 华胜天成 | 10.00% | 8.91 | 2375万 | 2连板 | 互联网服 |
44 | 600781 | 退市辅仁 | 9.88% | 0.89 | 24.23万 | 首板 | 化学制药 |
45 | 600449 | 宁夏建材 | 9.97% | 16.98 | 4091万 | 首板 | 水泥建材 |
46 | 600262 | 北方股份 | 10.00% | 21.01 | 3286万 | 首板 | 专用设备 |
47 | 000936 | 华西股份 | 10.00% | 8.03 | 1.1亿 | 首板 | 化纤行业 |
48 | 605198 | 安德利 | 9.98% | 20.17 | 2059万 | 首板 | 食品饮料 |
49 | 603596 | 伯特利 | 10.01% | 74.20 | 1445万 | 首板 | 汽车零部 |
50 | 002997 | 瑞鹄模具 | 9.99% | 28.74 | 7209万 | 首板 | 汽车零部 |
51 | 603163 | 圣晖集成 | 10.01% | 59.69 | 2842万 | 首板 | 工程建设 |
52 | 000158 | 常山北明 | 10.00% | 8.91 | 1.36亿 | 首板 | 综合行业 |
53 | 603190 | 亚通精工 | 10.02% | 30.20 | 3895万 | 首板 | 汽车零部 |
54 | 001268 | 联合精密 | 9.99% | 24.22 | 2745万 | 首板 | 通用设备 |
55 | 000633 | 合金投资 | 10.03% | 7.13 | 8423万 | 首板 | 小金属 |
56 | 002957 | 科瑞技术 | 9.98% | 17.75 | 1.23亿 | 首板 | 专用设备 |
57 | 603730 | 岱美股份 | 10.00% | 14.08 | 1892万 | 首板 | 汽车零部 |
58 | 002444 | 巨星科技 | 10.00% | 18.70 | 2642万 | 首板 | 通用设备 |
59 | 603917 | 合力科技 | 10.02% | 21.75 | 3195万 | 首板 | 汽车零部 |
60 | 001323 | 慕思股份 | 10.01% | 36.93 | 5164万 | 首板 | 家用轻工 |
61 | 300926 | 博俊科技 | 19.99% | 23.29 | 2045万 | 首板 | 汽车零部 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。