Time:2023-06-02 Click:102
6月2日收盘,据数据统计显示,今日共有53只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、消费电子等,上榜个股各有6只、4只。
连续涨停天数看,冠石科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,利通电子封单资金最多,共有3.86亿。
今日(6月2日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002902 | 铭普光磁 | 9.98% | 21.92 | 1.92亿 | 2连板 | 通信设备 |
2 | 603629 | 利通电子 | 10.01% | 27.03 | 3.86亿 | 2连板 | 消费电子 |
3 | 605588 | 冠石科技 | 10.01% | 50.66 | 1046万 | 3连板 | 半导体 |
4 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.01% | 10.44 | 1.48亿 | 2连板 | 文化传媒 |
5 | 605366 | 宏柏新材 | 10.00% | 10.12 | 3078万 | 首板 | 化学制品 |
6 | 002641 | 公元股份 | 10.00% | 5.61 | 3550万 | 首板 | 装修建材 |
7 | 002175 | 东方智造 | 10.00% | 2.97 | 1.33亿 | 首板 | 仪器仪表 |
8 | 603683 | 晶华新材 | 10.04% | 11.07 | 6586万 | 首板 | 化学制品 |
9 | 301121 | 紫建电子 | 20.00% | 58.99 | 4316万 | 首板 | 电池 |
11 | 002892 | 科力尔 | 10.01% | 15.39 | 5006万 | 首板 | 电机 |
12 | 000037 | 深南电A | 9.96% | 8.72 | 8714万 | 首板 | 电力行业 |
13 | 002315 | 焦点科技 | 10.01% | 46.94 | 3155万 | 首板 | 互联网服 |
14 | 603399 | 吉翔股份 | 10.01% | 11.43 | 6227万 | 首板 | 小金属 |
15 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.02% | 21.74 | 6517万 | 2连板 | 通用设备 |
16 | 600854 | 春兰股份 | 9.92% | 5.65 | 4269万 | 首板 | 家电行业 |
17 | 605218 | 伟时电子 | 10.02% | 16.14 | 3432万 | 首板 | 光学光电 |
18 | 000810 | 创维数字 | 10.00% | 20.13 | 3068万 | 2连板 | 家电行业 |
19 | 002122 | 天马股份 | 10.02% | 4.72 | 5954万 | 首板 | 通用设备 |
20 | 603829 | 洛凯股份 | 9.99% | 14.87 | 2292万 | 首板 | 电网设备 |
21 | 603527 | 众源新材 | 10.03% | 13.82 | 1056万 | 首板 | 有色金属 |
22 | 605598 | 上海港湾 | 10.01% | 48.68 | 386万 | 2连板 | 工程建设 |
23 | 600658 | 电子城 | 10.06% | 5.69 | 3332万 | 首板 | 房地产服 |
24 | 605288 | 凯迪股份 | 10.01% | 43.95 | 5475万 | 首板 | 专用设备 |
25 | 300845 | 捷安高科 | 20.00% | 26.70 | 4304万 | 首板 | 软件开发 |
26 | 600367 | 红星发展 | 10.02% | 13.95 | 3360万 | 首板 | 化学原料 |
27 | 600683 | 京投发展 | 10.08% | 5.24 | 5951万 | 首板 | 房地产开 |
28 | 002240 | 盛新锂能 | 10.00% | 33.54 | 1.69亿 | 首板 | 能源金属 |
29 | 301387 | 光大同创 | 20.00% | 54.66 | 2588万 | 首板 | 消费电子 |
30 | 000716 | 黑芝麻 | 9.94% | 7.30 | 3213万 | 首板 | 食品饮料 |
31 | 002735 | 王子新材 | 9.99% | 14.42 | 3195万 | 首板 | 包装材料 |
32 | 003010 | 若羽臣 | 9.99% | 26.64 | 1677万 | 首板 | 互联网服 |
33 | 002995 | 天地在线 | 10.00% | 42.47 | 2566万 | 2连板 | 文化传媒 |
34 | 603779 | 威龙股份 | 9.97% | 7.28 | 1142万 | 首板 | 酿酒行业 |
35 | 000656 | 金科股份 | 9.64% | 0.91 | 4735万 | 首板 | 房地产开 |
36 | 002174 | 游族网络 | 9.99% | 21.13 | 6403万 | 首板 | 游戏 |
37 | 002571 | 德力股份 | 10.07% | 6.34 | 1261万 | 首板 | 家用轻工 |
38 | 002881 | 美格智能 | 10.01% | 35.61 | 3040万 | 首板 | 消费电子 |
40 | 002993 | 奥海科技 | 10.00% | 31.69 | 3961万 | 首板 | 消费电子 |
41 | 002824 | 和胜股份 | 9.99% | 28.84 | 6536万 | 首板 | 有色金属 |
42 | 000961 | 中南建设 | 10.22% | 1.51 | 2873万 | 首板 | 房地产开 |
43 | 603801 | 志邦家居 | 10.02% | 29.10 | 4591万 | 首板 | 装修建材 |
44 | 002853 | 皮阿诺 | 9.98% | 17.63 | 9654万 | 首板 | 装修建材 |
45 | 000736 | 中交地产 | 10.01% | 14.40 | 4652万 | 首板 | 房地产开 |
46 | 603008 | 喜临门 | 10.02% | 25.15 | 1941万 | 首板 | 装修建材 |
47 | 603038 | 华立股份 | 10.05% | 8.76 | 6331万 | 首板 | 装修装饰 |
48 | 000797 | 中国武夷 | 10.14% | 3.15 | 3442万 | 首板 | 房地产开 |
49 | 002167 | 东方锆业 | 10.06% | 7.66 | 395.6万 | 首板 | 小金属 |
50 | 601636 | 旗滨集团 | 10.05% | 8.87 | 2882万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
51 | 002785 | 万里石 | 10.02% | 23.38 | 5010万 | 首板 | 装修建材 |
52 | 600266 | 城建发展 | 9.94% | 5.31 | 685.8万 | 首板 | 房地产开 |
53 | 000158 | 常山北明 | 9.99% | 7.49 | 1.64亿 | 首板 | 综合行业 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。