Time:2023-04-25 Click:165
4月25日收盘,据数据统计显示,今日共有44只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、电子元件等,上榜个股都分别有4只。
连续跌停天数看,新华联已连收5个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,移远通信封单资金最多,共有5.22亿。
今日(4月25日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605369 | 拱东医疗 | -9.99% | 57.28 | 84.77万 | 1天 | 医疗器械 |
2 | 300673 | 佩蒂股份 | -20.02% | 13.22 | 88.8万 | 1天 | 农牧饲渔 |
3 | 002085 | 万丰奥威 | -9.98% | 5.68 | 114.4万 | 1天 | 汽车零部 |
4 | 002970 | 锐明技术 | -10.01% | 25.63 | 117.9万 | 1天 | 计算机设 |
5 | 301369 | 联动科技 | -20.00% | 76.16 | 122.6万 | 1天 | 半导体 |
6 | 605088 | 冠盛股份 | -10.00% | 14.49 | 150.8万 | 1天 | 汽车零部 |
7 | 603421 | 鼎信通讯 | -10.01% | 9.98 | 174.6万 | 1天 | 通信服务 |
8 | 605589 | 圣泉集团 | -10.00% | 19.89 | 202.3万 | 1天 | 化学制品 |
9 | 001269 | 欧晶科技 | -10.00% | 95.46 | 236.1万 | 2天 | 光伏设备 |
10 | 002324 | 普利特 | -9.97% | 12.92 | 325.2万 | 1天 | 塑料制品 |
11 | 601121 | 宝地矿业 | -9.95% | 7.96 | 387.7万 | 1天 | 钢铁行业 |
12 | 002881 | 美格智能 | -10.00% | 32.95 | 388.9万 | 1天 | 消费电子 |
13 | 002009 | 天奇股份 | -10.00% | 11.61 | 617.7万 | 1天 | 专用设备 |
14 | 002326 | 永太科技 | -10.01% | 18.06 | 673.2万 | 1天 | 化学制品 |
15 | 603379 | 三美股份 | -10.00% | 30.33 | 803.7万 | 1天 | 化学制品 |
16 | 603186 | 华正新材 | -10.00% | 31.77 | 924万 | 1天 | 电子元件 |
17 | 603259 | 药明康德 | -10.00% | 67.50 | 1110万 | 1天 | 医疗服务 |
18 | 002922 | 伊戈尔 | -9.99% | 13.24 | 1298万 | 1天 | 电子元件 |
19 | 603583 | 捷昌驱动 | -10.00% | 19.72 | 1387万 | 1天 | 专用设备 |
20 | 002026 | 山东威达 | -10.00% | 8.37 | 1596万 | 1天 | 通用设备 |
21 | 003007 | 直真科技 | -10.01% | 25.36 | 1708万 | 1天 | 软件开发 |
22 | 002232 | 启明信息 | -9.98% | 15.33 | 1827万 | 1天 | 互联网服 |
23 | 300035 | 中科电气 | -20.01% | 12.15 | 2618万 | 1天 | 非金属材 |
24 | 600766 | 园城黄金 | -10.03% | 11.57 | 3116万 | 1天 | 综合行业 |
25 | 603738 | 泰晶科技 | -9.99% | 22.44 | 3613万 | 2天 | 电子元件 |
26 | 600466 | 蓝光发展 | -10.61% | 0.59 | 3662万 | 2天 | 房地产开 |
27 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | -10.03% | 11.30 | 4194万 | 1天 | 电池 |
28 | 603052 | 可川科技 | -10.00% | 45.45 | 4609万 | 1天 | 电子元件 |
29 | 688779 | 长远锂科 | -19.97% | 11.46 | 5019万 | 1天 | 电池 |
30 | 002941 | 新疆交建 | -9.99% | 17.84 | 6228万 | 1天 | 工程建设 |
31 | 002123 | 梦网科技 | -10.00% | 15.39 | 6582万 | 1天 | 通信服务 |
32 | 002907 | 华森制药 | -10.02% | 16.79 | 6823万 | 1天 | 中药 |
35 | 603613 | 国联股份 | -10.00% | 61.11 | 1.11亿 | 1天 | 互联网服 |
36 | 002176 | 江特电机 | -9.96% | 12.47 | 1.14亿 | 1天 | 电机 |
37 | 603026 | 胜华新材 | -10.00% | 64.79 | 1.24亿 | 1天 | 化学制品 |
38 | 002222 | 福晶科技 | -10.00% | 29.79 | 1.55亿 | 1天 | 光学光电 |
39 | 000620 | 新华联 | -10.16% | 1.68 | 1.81亿 | 5天 | 房地产开 |
40 | 300248 | 新开普 | -19.97% | 9.54 | 1.82亿 | 1天 | 互联网服 |
41 | 002036 | 联创电子 | -9.99% | 10.27 | 1.82亿 | 1天 | 光学光电 |
42 | 600738 | 丽尚国潮 | -10.00% | 6.93 | 1.92亿 | 1天 | 商业百货 |
43 | 600077 | 宋都股份 | -9.95% | 1.90 | 1.95亿 | 2天 | 房地产开 |
44 | 603236 | 移远通信 | -10.00% | 97.65 | 5.22亿 | 1天 | 通信设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。